Mitgliedschaft

Beitragstabelle

Einkommen Beitrag
01 10.000 € 45 €
02 15.000 € 62 €
03 20.000 € 74 €
04 25.000 € 85 €
05 30.000 € 99 €
06 35.000 € 111 €
07 40.000 € 120 €
08 45.000 € 140 €
09 50.000 € 155 €
10 55.000 € 160 €
11 60.000 € 174 €
12 65.000 € 189 €
13 70.000 € 195 €
14 75.000 € 205 €
15 80.000 € 210 €
16 85.000 € 215 €
17 90.000 € 220 €
18 95.000 € 225 €
19 100.000 € 230 €
20 105.000 € 235 €
21 110.000 € 240 €
22 110.001 € 245 €

Der Qualitätsanspruch: höchster Qualitätsstandard bei der Beratung