Mitgliedschaft

Beitragstabelle

Einkommen Beitrag
01 bis 10.000 € 60 €
02 bis 15.000 € 75 €
03 bis 20.000 € 90 €
04 bis 25.000 € 100 €
05 bis 30.000 € 115 €
06 bis 35.000 € 130 €
07 bis 40.000 € 145 €
08 bis 45.000 € 160 €
09 bis 50.000 € 175 €
10 bis 57.500 € 195 €
11 bis 65.000 € 215 €
12 bis 75.000 € 235 €
13 bis 85.000 € 255 €
14 bis 100.000 € 280 €
15 bis 125.000 € 300 €
16 bis 150.000 € 350 €
17 bis 200.000 € 400 €
18 über 200.000 € 450 €

Der Qualitätsanspruch: höchster Qualitätsstandard bei der Beratung